Pantalla LED fija HD para interiores de la serie W3
Las pantallas LED fijas de alta definición para interiores de la serie SRYLED W3 están disponibles en varios tamaños para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios, como salas de conferencias, iglesias y bodas. Cada pantalla LED HD está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional, garantizando imágenes claras y vibrantes. Nuestras pantallas LED HD ofrecen la solución perfecta para cualquier evento o entorno en interiores, mejorando la experiencia general con una calidad excepcional.
Cotizar Ahora

Ligero y Fino
La carcasa de la pantalla LED HD de la serie SRYLED W3 tiene un diseño de perfil totalmente de aluminio, lo que la hace excepcionalmente ligera y delgada. Pesa sólo 5,8 kg y tiene un grosor de sólo 33 mm, mientras que el propio módulo LED tiene un grosor de sólo 3,14 mm. Este diseño garantiza una fácil instalación y manejo sin comprometer la durabilidad y el rendimiento.
Estructura Perfecta
El videowall SRYLED HD para interiores presenta una estructura de armario perfecta. Incluye componentes como la fuente de alimentación, la tarjeta receptora, la placa HUB, la ranura anticolisión y la conexión del armario. Este meticuloso diseño garantiza la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento, proporcionando una experiencia de visualización óptima.


Diseño de mantenimiento frontal
La pantalla LED fija de interior SRYLED presenta un diseño de mantenimiento frontal con una configuración cableada y sin cables, lo que facilita su montaje y desmontaje. El diseño de la carcasa totalmente de aluminio permite una disipación más rápida del calor, lo que garantiza un rendimiento eficiente y durabilidad.
Videowall de alta definición para interiores
SRYLED HD Indoor Video Wall ofrece distancias entre píxeles que van de P1,56 a P3,91 para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Con pantallas de alta definición, proporciona una experiencia visual cristalina, garantizando una calidad de imagen asombrosa y colores vibrantes para cualquier entorno de interior. Esta versatilidad la hace ideal para diversas aplicaciones, desde salas de conferencias hasta espacios comerciales.


Rendimiento perfecto
La pantalla LED fija SRYLED HD para interiores ofrece una alta frecuencia de actualización y una elevada escala de grises, lo que garantiza la mejor experiencia visual. Disfrute de imágenes vibrantes y fluidas que destacan, proporcionando un rendimiento superior en comparación con otros proveedores.
Varios métodos de instalación
La pantalla LED HD de SRYLED ofrece múltiples métodos de instalación, incluidos el montaje directo en pared, la instalación colgante y la instalación multipantalla. Adaptable a diversos entornos, garantiza una integración perfecta y una experiencia visual asombrosa.
Solución Personalizada
Aplicaciones
SRYLED La pantalla LED HD fija para interiores de la serie W3 se puede utilizar en publicidad de centros comerciales, salas de reuniones, bodas, fiestas de baile, etc.

Sala de reuniones

Pantalla LED fija de interior para publicidad

Pantalla LED HD para bodas
Especificaciones del Producto
| P1.5625 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
| Tipo LED | SMD1212 (GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 409600 puntos/m2 | 262144 puntos/m2 | 160000 puntos/m2 | 147456 puntos/m2 | 112896 puntos/m2 | 65536 puntos/m2 |
| Resolución del módulo | 160*160 puntos | 128*128 puntos | 100*100 puntos | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Tamaño del armario (mm) | 1000*250*33 mm | 1000*250*33 mm | 1000*250*33 mm | 1000*250*33 mm | 1000*250*33 mm | 1000*250*33 mm |
| Resolución del Consejo de Ministros | 640*160/480*160 puntos | 640*160/480*160 puntos | 640*160/480*160 puntos | 640*160/480*160 puntos | 640*160/480*160 puntos | 640*160/480*160 puntos |
| Módulo CANT/Armario(AnxAl) | 4*1/3*1/2*1 | 4*1/3*1/2*1 | 4*1/3*1/2*1 | 4*1/3*1/2*1 | 4*1/3*1/2*1 | 4*1/3*1/2*1 |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento Frontal | Mantenimiento Frontal | Mantenimiento Frontal | Mantenimiento Frontal | Mantenimiento Frontal | Mantenimiento Frontal |
| Material del armario | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Brillo(Nits) | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 nits |
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frecuencia de cambio de trama | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de conducción | 1/40 Escaneado | 1/32 Escaneado | 1/25 Escaneo | 1/32 Escaneado | 1/28 Escaneo | 1/16 Escaneado |
| Nivel de grises (bits) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Consumo máximo | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Consumo medio | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Nivel de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Requisitos de la fuente de alimentación | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Rango de temperatura y humedad de trabajo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Normas aplicables | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
PREGUNTAS FRECUENTES
Normalmente utilizamos condiciones FOB, CIF, DDU, DDP, EXW.
Nuestro tiempo de producción es de 7-15 días laborables. Tenemos 500sqm interior P3.91 led pantalla stock ahora, tiempo de entrega es de 3 días.
Los envíos urgentes y aéreos suelen tardar entre 5 y 10 días. El envío por mar tarda unos 15-55 días según el país.
Consigue tu Solución LED Personalizada
E-mail: sales9@sryled.com
WhatsAPP: +86 13510835945
Location: Building 5, Fuqiao District 5, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao’an District, Shenzhen, China 518103













