Pantalla LED flexible de la serie S
La serie S de pantallas LED flexibles es el último producto lanzado por SRYLED. El tamaño de la carcasa es de 500*500 mm y está fabricada en aluminio fundido a presión de alta calidad, lo que garantiza una durabilidad excepcional y un diseño ligero. Este producto no sólo es versátil y adecuado para diversos entornos de instalación complejos, sino que también garantiza efectos de visualización de alta definición y alto brillo, por lo que es la elección perfecta para la tecnología de visualización moderna.
Cotizar Ahora

Ligero y Fino
La pantalla LED flexible SRYLED tiene un diseño fino y ligero. Cada pantalla de 500 x 500 mm pesa solo 7,03 kg y tiene un grosor de 70 mm, por lo que es excepcionalmente fácil de instalar y transportar, al tiempo que garantiza un excelente rendimiento de visualización.
Estructura Perfecta
El armario de la pantalla LED flexible SRYLED presenta un diseño estructural perfecto, que incluye componentes de bloqueo rápido, caja de bisagras, Con de señal y Con de alimentación. Estos elementos garantizan la estabilidad y fiabilidad de la pantalla a la vez que simplifican enormemente el proceso de instalación y mantenimiento, haciendo que el funcionamiento sea más cómodo y eficiente.


Flexibilidad ultraelevada
La pantalla LED flexible SRYLED ofrece una adaptabilidad excepcional gracias a su amplio rango de curvatura, que proporciona una flexibilidad ultraelevada. Ya sea para arcos interiores y exteriores de gran ángulo, formas cilíndricas o arcos directos de 90 grados, puede lograr empalmes sin fisuras. Con sólo cuatro armarios, puede formar un círculo con un diámetro exterior de 0,64 metros.
Rendimiento perfecto
La pantalla LED flexible SRYLED cuenta con una alta frecuencia de actualización y un alto nivel de escala de grises, con una frecuencia de actualización de hasta 7680 Hz y una escala de grises de 14-16 bits. Esto garantiza imágenes fluidas y vibrantes, por lo que es ideal para una gran variedad de aplicaciones de visualización de alta calidad.


Varios métodos de instalación
La pantalla LED flexible SRYLED ofrece múltiples opciones de instalación, como colgado, apilado e instalación en arco. Esta versatilidad le permite adaptarse a una amplia gama de entornos y requisitos de visualización, proporcionando una solución perfecta y flexible para una gran variedad de aplicaciones.
Solución PersonalizadaAplicaciones
SRYLED La pantalla LED flexible y creativa puede utilizarse en centros comerciales y lugares de ocio, exposicióncolumnas, salones del automóvil, etc.

Pantalla LED flexible en un centro comercial

Pantalla LED flexible para publicidad exterior

Auto Show Pantalla LED flexible
Especificaciones del Producto
| P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 / SMD1921 |
| Paso de píxeles | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densidad (puntos/m2) | 262144 puntos/m2 | 147456 puntos/m2 | 112896 puntos/m2 | 65536 puntos/m2 |
| Resolución del módulo | 128*128 puntos | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos |
| Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Tamaño del armario | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm | 500*500*70 mm |
| Resolución del Consejo de Ministros | 256*256 puntos | 192*192 puntos | 168*168 puntos | 128*128 puntos |
| Módulo CANT/Armario(AnxAl) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Radian | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero |
| Material del armario | Fundición inyectada de aluminio | Fundición inyectada de aluminio | Fundición inyectada de aluminio | Fundición inyectada de aluminio |
| Brillo(Nits) | 800 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1200 / 5000 nits |
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable | 3200-9300 ajustable |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformidad de luminancia/color | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Relación de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frecuencia de cambio de trama | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de conducción | 1/32 Escaneado | 1/32 Escaneado | 1/28 Escaneo | 1/16 Escaneado |
| Nivel de grises (bits) | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional | 14/16 opcional |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840/7680 Hz | 3840/7680 Hz | 3840/7680 Hz | 3840/7680 Hz |
| Consumo máximo | 600W | 650W | 650W | 650W / 700W |
| Consumo medio | 100-200 W | 100-200 W | 100-200 W | 100-200 W |
| Nivel de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 / Frontal IP65, Trasera IP54 |
| Aplicación | Interior | Interior | Interior | Interior / Exterior |
| Requisitos de la fuente de alimentación | AC90-264V,47-63Hz | |||
| Rango de temperatura y humedad de trabajo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| Normas aplicables | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
PREGUNTAS FRECUENTES
Normalmente utilizamos condiciones FOB, CIF, DDU, DDP, EXW.
Nuestro tiempo de producción es de 7-15 días laborables. Tenemos 500sqm interior P3.91 led pantalla stock ahora, tiempo de entrega es de 3 días.
Los envíos urgentes y aéreos suelen tardar entre 5 y 10 días. El envío por mar tarda unos 15-55 días según el país.
Consigue tu Solución LED Personalizada
E-mail: sales9@sryled.com
WhatsAPP: +86 13510835945
Location: Building 5, Fuqiao District 5, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao’an District, Shenzhen, China 518103













